| お問合せ物件リスト |
所在地 | 愛知県尾張旭市 東大久手町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線三郷駅 徒歩720m 徒歩9分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,190万円 | 148.20m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 東栄町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線三郷駅 徒歩480m 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1984/09 | 1SLDK | 1,690万円 | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 印場元町北山 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線印場駅 徒歩480m 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
ご成約済み | 146.23m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 平子町長池上 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線旭前駅 徒歩1360m 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,970万円 | 252.05m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 平子町長池上 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線旭前駅 徒歩1360m 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1,970万円 | 242.97m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 吉岡町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線旭前駅 徒歩2000m 徒歩25分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,480万円 | 208.62m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 新居町今池下 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線尾張旭駅 徒歩1200m 徒歩15分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,930万円 | 210.65m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 旭前町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線旭前駅 徒歩400m 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,990万円 | 254.04m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 柏井町公園通 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線三郷駅 徒歩1220m 徒歩16分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,000万円 | 383m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県瀬戸市 広之田町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
名鉄バス 徒歩23分 バス(品野) 東海環状自動車道「せと品野I.C」までの道路距離約1,740m(半径約1km圏) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
4,800万円 | 5288m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県瀬戸市 窯神町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
9,900万円 | 1839.35m² | 詳細 |