| お問合せ物件リスト |
所在地 | 愛知県尾張旭市 柏井町公園通 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線三郷駅 徒歩22分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
ご成約済み | 128.00m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県瀬戸市 西十三塚町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線瀬戸市役所前駅 徒歩80m 徒歩1分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1989/01 | 1K | 3.2万円 | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 井田町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線三郷駅 徒歩1040m 徒歩13分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
ご成約済み | 132.00m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県長久手市 上川原 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営東山線藤が丘駅 徒歩1360m 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1991/3 | 1K | ご成約済み | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 東印場町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線旭前駅 徒歩320m 徒歩4分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
ご成約済み | 162m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県瀬戸市 南山口町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 愛知環状鉄道山口駅 徒歩18分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1981 | 2LDK | 4.3万円 | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 大塚町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線藤が丘駅 バス(庄中向 乗9分 停歩1分) 名鉄瀬戸線印場駅 徒歩20分 バス(庄中向 乗9分 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1980年4月 | 2DK | 4.5万円 | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 大塚町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線藤が丘駅 バス(庄中向 乗7分 停歩1分) 名鉄瀬戸線印場駅 バス(庄中向 乗7分 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1980/04 | 2LDK | ご成約済み | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 大塚町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線藤が丘駅 バス(庄中向 乗10分 停歩1分) 名鉄瀬戸線印場駅 バス(庄中向 乗10分 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1980-4 | 2LDK | ご成約済み | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 大塚町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線藤が丘駅 バス(庄中向 乗9分 停歩2分) 名鉄瀬戸線印場駅 徒歩20分 |
|||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1980/04 | 2LDK | ご成約済み | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 大塚町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線藤が丘駅 バス(庄中向 乗9分 停歩1分) 名鉄瀬戸線印場駅 徒歩20分 バス(庄中向 乗9分 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1980年4月 | 2DK | 4.8万円 | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 大塚町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線藤が丘駅 バス(庄中向 乗9分 停歩2分) 名鉄瀬戸線印場駅 徒歩20分 |
|||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1980/04 | 2LDK | ご成約済み | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 六田池 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線尾張旭駅 徒歩640m 徒歩8分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
ご成約済み | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 新居町木の本 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線尾張旭駅 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
ご成約済み | 230.48m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 大塚町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線藤が丘駅 バス(庄中向 乗9分 停歩2分) 名鉄瀬戸線印場駅 徒歩20分 |
|||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1980/04 | 1LDK | ご成約済み | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 新居町寺田 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線尾張旭駅 徒歩480m 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1988/11 | 3LDK | 6.5万円 | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 新居町寺田 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線尾張旭駅 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
198811 | 1LDK | ご成約済み | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 霞ヶ丘町北 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線印場駅 徒歩880m 徒歩11分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8万円 | 480m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県瀬戸市 田端町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線三郷駅 徒歩1200m 徒歩15分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2023/2 | 1LDK | 9.34万円 | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 上の山町間口2990-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
名鉄瀬戸線尾張旭駅 徒歩2400m 徒歩30分 名古屋市営東山線藤が丘駅 徒歩3400m 徒歩42分 |
|||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1987/03 | 4LDK | 10万円 | 詳細 |
所在地 | 愛知県名古屋市名東区 香流1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
11万円 | 203m² | 詳細 |
所在地 | 愛知県瀬戸市 北山町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線水野駅 徒歩400m 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1994/04 | ご成約済み | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 狩宿町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線三郷駅 徒歩1920m 徒歩24分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1997 | ご成約済み | 詳細 |
所在地 | 愛知県名古屋市北区 大曽根2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
名鉄瀬戸線森下駅 徒歩400m 徒歩5分 名鉄瀬戸線大曽根駅 徒歩560m 徒歩7分 |
|||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1994/2 | 16.5万円 | 詳細 |
所在地 | 愛知県尾張旭市 新居町山の田 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線尾張旭駅 徒歩800m 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1988/2 | ご成約済み | 詳細 |